2026.02.04 (수)

  • 흐림동두천 4.1℃
  • 흐림강릉 7.4℃
  • 연무서울 5.2℃
  • 맑음대전 5.8℃
  • 흐림대구 8.0℃
  • 구름많음울산 8.4℃
  • 맑음광주 7.6℃
  • 구름조금부산 8.1℃
  • 맑음고창 6.4℃
  • 구름많음제주 10.7℃
  • 맑음강화 4.7℃
  • 맑음보은 4.0℃
  • 맑음금산 5.0℃
  • 맑음강진군 7.4℃
  • 맑음경주시 7.9℃
  • 맑음거제 7.5℃
기상청 제공

토론방

번호
말머리
제목 작성자 작성일 조회 추천
6893 서울대오피【OPSS60ᴥ컴】 서울대Op 서울대오피 서울대… dhvlT… 2020/10/09 498 0
6892 강남오피【OPSS39ᴥ넷】강남오피 ♣강남바로가기 강남오… opss 2020/10/09 551 0
6891 서면오피【opss60ᴥcom】서면오피 서면오피 오피쓰… dhvlT… 2020/10/09 518 0
6890 상봉오피【opss39ᴥ넷】오피쓰 상봉오피 상봉오피 상봉… dhvlT… 2020/10/09 585 0
6889 강남오피【OPSS39ᴥ넷】강남오피 ♣강남바로가기 강남오… opss 2020/10/09 526 0
6888 산본오피【OPSS39ᴥ넷】 산본오피 산본오피 산본휴게텔 산… dhvlT… 2020/10/09 888 0
6887 강남OP【OPSS60ᴥ컴】 오피쓰 강남즐겨박기 ♥강남오피… opss 2020/10/09 588 0
6886 사당오피【OPSS39ᴥNET】 사당오피 사당오피 사당휴게텔… dhvlT… 2020/10/09 457 0
6885 부산오피【opss39ᴥnet】오피쓰 부산오피 부산오피 부… dhvlT… 2020/10/09 632 0
6884 강남스파【opss39ᴥ넷】오피쓰 ✪강남방문하기 강남오… opss 2020/10/09 498 0
6883 마포오피【OPSS39ᴥ넷】 마포오피 마포오피 마포휴게텔 마… dhvlT… 2020/10/09 562 0
6882 yuatsdjhagsde dhvlT… 2020/10/09 600 0
6881 논현오피【OPSS39ᴥ넷】 논현오피 논현오피 논현휴게텔 논… dhvlT… 2020/10/09 538 0
6880 논현오피【OPSS39ᴥ넷】 논현오피 논현오피 논현휴게텔 논… dhvlT… 2020/10/09 801 0
6879 역삼오피【opss60ᴥ컴】역삼오피 ღ역삼실사 역삼오피… opss 2020/10/09 478 0
6878 aesireswd dhvlT… 2020/10/09 647 0
6877 aesireswd dhvlT… 2020/10/09 527 0
6876 역삼oP【OPSS39ᴥNET】 오피쓰 역삼검색 ツ역삼오피 ★… opss 2020/10/09 532 0
6875 구의오피【opss60ᴥ컴】구의오피 구의오피 오피쓰 구의… dhvlT… 2020/10/09 537 0
6874 역삼스파【OPSS60ᴥCOM】오피쓰 ⋆역삼새로운 역삼오피… opss 2020/10/09 610 0

포토




이언주 의원, 전남 솔라시도 현장 방문
【해남·영암=○○신문】 이언주 더불어민주당 수석최고위원이자 미래경제성장전략위원장인 이언주 의원이 3일 전남 해남·영암 일원에 조성 중인 AI·에너지 미래도시 ‘솔라시도’ 현장을 방문해 에너지 인프라와 데이터센터 조성 예정지를 점검했다. 이어 전라남도청 공무원들을 대상으로 전남의 미래 산업 전략과 광역 발전 비전에 대한 강연을 진행했다. 이 의원은 이날 솔라시도 내 데이터센터 RE100 특화산단 후보지와 국가 AI 컴퓨팅센터·데이터센터파크 조성 예정지, 국내 최대 규모의 에너지저장장치(ESS) 시설 등을 차례로 둘러봤다. 현장 점검 후 이 의원은 “솔라시도는 재생에너지와 전력망, 용수, 산업부지를 동시에 갖춘 보기 드문 입지”라며 “AI 데이터센터와 첨단산업을 집적할 수 있는 국가 전략 거점으로 성장할 충분한 조건을 갖추고 있다”고 평가했다. 이어 “재생에너지 기반 산업단지의 성패는 안정적인 전력 공급에 달려 있다”며 “ESS와 차세대 전력망을 결합한 솔라시도 모델은 향후 AI 데이터센터와 첨단 제조업 유치의 중요한 기준이 될 것”이라고 밝혔다. 이 의원은 또 “전남 남부권은 태양광과 해상풍력 등 재생에너지 집적도가 높고, 단계적으로 최대 5.4GW까지 전력