2026.02.04 (수)

  • 흐림동두천 4.1℃
  • 흐림강릉 7.4℃
  • 연무서울 5.2℃
  • 맑음대전 5.8℃
  • 흐림대구 8.0℃
  • 구름많음울산 8.4℃
  • 맑음광주 7.6℃
  • 구름조금부산 8.1℃
  • 맑음고창 6.4℃
  • 구름많음제주 10.7℃
  • 맑음강화 4.7℃
  • 맑음보은 4.0℃
  • 맑음금산 5.0℃
  • 맑음강진군 7.4℃
  • 맑음경주시 7.9℃
  • 맑음거제 7.5℃
기상청 제공

토론방

번호
말머리
제목 작성자 작성일 조회 추천
6873 광양오피【OPSS60ᴥCOM】 광양oP 광양오피 광양국내 광… dhvlT… 2020/10/09 602 0
6872 계산오피【opss60ᴥcom】계산오피 계산오피 오피쓰… dhvlT… 2020/10/08 731 0
6871 청주오피【opss39ᴥnet】청주오피 ❔청주대박 청주오… opss 2020/10/08 907 0
6870 청주오피【opss39ᴥnet】청주오피 ❔청주대박 청주오… opss 2020/10/08 510 0
6869 계산오피【OPSS60ᴥ컴】 계산oP 계산오피 계산이벤트 계… dhvlT… 2020/10/08 708 0
6868 경산오피【OPSS60ᴥCOM】 경산OP 경산오피 경산상단 경… dhvlT… 2020/10/08 590 0
6867 청주op【opss60ᴥcom】 오피쓰 청주바로가기 ❕청… opss 2020/10/08 459 0
6866 건대오피【OPSS39ᴥNET】 건대오피 건대오피 건대휴게텔… dhvlT… 2020/10/08 781 0
6865 거제오피【opss60ᴥcom】거제오피 거제오피 오피쓰… dhvlT… 2020/10/08 543 0
6864 강서오피【opss39ᴥ넷】오피쓰 강서오피 강서오피 강서… dhvlT… 2020/10/08 684 0
6863 청주스파【OPSS39ᴥ넷】오피쓰 ✮청주즐겨박기 청주오피… opss 2020/10/08 559 0
6862 강동오피【opss60ᴥcom】강동오피 강동오피 오피쓰… dhvlT… 2020/10/08 746 0
6861 강남오피【opss39ᴥ넷】오피쓰 강남오피 강남오피 강남… dhvlT… 2020/10/08 544 0
6860 광주오피【OPSS60ᴥ컴】광주오피 ❌광주방문하기 광주오… opss 2020/10/08 722 0
6859 화성오피【OPSS39ᴥ넷】 화성오피 화성오피 화성휴게텔 화… dhvlT… 2020/10/08 1099 0
6858 광주OP【opss39ᴥ넷】 오피쓰 광주실사 ⭕광주오피 ✬… opss 2020/10/08 477 0
6857 향남오피【OPSS39ᴥ넷】 향남오피 향남오피 향남휴게텔 향… dhvlT… 2020/10/08 665 0
6856 광주스파【opss60ᴥ컴】오피쓰 ✫광주검색 광주오피 광… opss 2020/10/08 511 0
6855 평촌오피【OPSS39ᴥ넷】 평촌오피 평촌오피 평촌휴게텔 평… dhvlT… 2020/10/08 523 0
6854 광주스파【opss60ᴥ컴】오피쓰 ✫광주검색 광주오피 광… opss 2020/10/08 636 0

포토




이언주 의원, 전남 솔라시도 현장 방문
【해남·영암=○○신문】 이언주 더불어민주당 수석최고위원이자 미래경제성장전략위원장인 이언주 의원이 3일 전남 해남·영암 일원에 조성 중인 AI·에너지 미래도시 ‘솔라시도’ 현장을 방문해 에너지 인프라와 데이터센터 조성 예정지를 점검했다. 이어 전라남도청 공무원들을 대상으로 전남의 미래 산업 전략과 광역 발전 비전에 대한 강연을 진행했다. 이 의원은 이날 솔라시도 내 데이터센터 RE100 특화산단 후보지와 국가 AI 컴퓨팅센터·데이터센터파크 조성 예정지, 국내 최대 규모의 에너지저장장치(ESS) 시설 등을 차례로 둘러봤다. 현장 점검 후 이 의원은 “솔라시도는 재생에너지와 전력망, 용수, 산업부지를 동시에 갖춘 보기 드문 입지”라며 “AI 데이터센터와 첨단산업을 집적할 수 있는 국가 전략 거점으로 성장할 충분한 조건을 갖추고 있다”고 평가했다. 이어 “재생에너지 기반 산업단지의 성패는 안정적인 전력 공급에 달려 있다”며 “ESS와 차세대 전력망을 결합한 솔라시도 모델은 향후 AI 데이터센터와 첨단 제조업 유치의 중요한 기준이 될 것”이라고 밝혔다. 이 의원은 또 “전남 남부권은 태양광과 해상풍력 등 재생에너지 집적도가 높고, 단계적으로 최대 5.4GW까지 전력