2026.02.04 (수)

  • 흐림동두천 4.1℃
  • 흐림강릉 7.4℃
  • 연무서울 5.2℃
  • 맑음대전 5.8℃
  • 흐림대구 8.0℃
  • 구름많음울산 8.4℃
  • 맑음광주 7.6℃
  • 구름조금부산 8.1℃
  • 맑음고창 6.4℃
  • 구름많음제주 10.7℃
  • 맑음강화 4.7℃
  • 맑음보은 4.0℃
  • 맑음금산 5.0℃
  • 맑음강진군 7.4℃
  • 맑음경주시 7.9℃
  • 맑음거제 7.5℃
기상청 제공

토론방

번호
말머리
제목 작성자 작성일 조회 추천
6853 uatsduygbasvg dhvlT… 2020/10/08 805 0
6852 uatsduygbasvg dhvlT… 2020/10/08 428 0
6851 울산오피【OPSS39ᴥNET】울산오피 ⚡울산새로운 울산오… opss 2020/10/08 1022 0
6850 춘천오피【OPSS39ᴥ넷】 춘천오피 춘천오피 춘천휴게텔 춘… dhvlT… 2020/10/08 557 0
6849 울산Op【OPSS60ᴥCOM】 오피쓰 울산대박 ✌울산오피 ☆… opss 2020/10/08 647 0
6848 청담오피【opss39ᴥ넷】오피쓰 청담오피 청담오피 청담… dhvlT… 2020/10/08 501 0
6847 천호오피【opss39ᴥnet】오피쓰 천호오피 천호오피 천… dhvlT… 2020/10/08 526 0
6846 울산스파【opss39ᴥnet】오피쓰 ★울산바로가기 울산… opss 2020/10/08 556 0
6845 창원오피【opss39ᴥ넷】오피쓰 창원오피 창원오피 창원… dhvlT… 2020/10/08 519 0
6844 분당오피【opss60ᴥcom】분당오피 ✋분당즐겨박기… opss 2020/10/08 514 0
6843 진천오피【OPSS60ᴥ컴】 진천Op 진천오피 진천순위 진천… dhvlT… 2020/10/08 834 0
6842 중랑오피【OPSS60ᴥCOM】 중랑oP 중랑오피 중랑인포메… dhvlT… 2020/10/08 604 0
6841 분당oP【OPSS39ᴥ넷】 오피쓰 분당방문하기 ↘분당오피… opss 2020/10/08 516 0
6840 종로오피【OPSS60ᴥ컴】 종로OP 종로오피 종로국내 종로… dhvlT… 2020/10/08 490 0
6839 제주오피【opss60ᴥcom】제주오피 제주오피 오피쓰… dhvlT… 2020/10/08 589 0
6838 분당스파【OPSS60ᴥ컴】오피쓰 ✰분당실사 분당오피 분당… opss 2020/10/08 757 0
6837 ajsdrfaysd dhvlT… 2020/10/08 487 0
6836 장안동오피【opss39ᴥ넷】오피쓰 장안동오피 장안동오… dhvlT… 2020/10/08 769 0
6835 수원오피【opss39ᴥ넷】수원오피 ↗수원검색 수원오피… opss 2020/10/08 573 0
6834 인천오피【OPSS39ᴥNET】 인천오피 인천오피 인천휴게텔… dhvlT… 2020/10/08 520 0

포토




이언주 의원, 전남 솔라시도 현장 방문
【해남·영암=○○신문】 이언주 더불어민주당 수석최고위원이자 미래경제성장전략위원장인 이언주 의원이 3일 전남 해남·영암 일원에 조성 중인 AI·에너지 미래도시 ‘솔라시도’ 현장을 방문해 에너지 인프라와 데이터센터 조성 예정지를 점검했다. 이어 전라남도청 공무원들을 대상으로 전남의 미래 산업 전략과 광역 발전 비전에 대한 강연을 진행했다. 이 의원은 이날 솔라시도 내 데이터센터 RE100 특화산단 후보지와 국가 AI 컴퓨팅센터·데이터센터파크 조성 예정지, 국내 최대 규모의 에너지저장장치(ESS) 시설 등을 차례로 둘러봤다. 현장 점검 후 이 의원은 “솔라시도는 재생에너지와 전력망, 용수, 산업부지를 동시에 갖춘 보기 드문 입지”라며 “AI 데이터센터와 첨단산업을 집적할 수 있는 국가 전략 거점으로 성장할 충분한 조건을 갖추고 있다”고 평가했다. 이어 “재생에너지 기반 산업단지의 성패는 안정적인 전력 공급에 달려 있다”며 “ESS와 차세대 전력망을 결합한 솔라시도 모델은 향후 AI 데이터센터와 첨단 제조업 유치의 중요한 기준이 될 것”이라고 밝혔다. 이 의원은 또 “전남 남부권은 태양광과 해상풍력 등 재생에너지 집적도가 높고, 단계적으로 최대 5.4GW까지 전력