2026.02.04 (수)

  • 흐림동두천 4.4℃
  • 흐림강릉 8.1℃
  • 연무서울 5.7℃
  • 구름조금대전 7.4℃
  • 흐림대구 9.0℃
  • 구름많음울산 9.6℃
  • 맑음광주 9.1℃
  • 맑음부산 9.7℃
  • 맑음고창 7.9℃
  • 구름많음제주 11.1℃
  • 구름많음강화 5.5℃
  • 구름많음보은 6.6℃
  • 구름많음금산 7.5℃
  • 맑음강진군 9.3℃
  • 구름많음경주시 9.8℃
  • 맑음거제 8.1℃
기상청 제공

토론방

번호
말머리
제목 작성자 작성일 조회 추천
6913 선릉스파【OPSS60ᴥ컴】오피쓰 ★선릉바로가기 선릉오피… opss 2020/10/09 534 0
6912 압구정오피【OPSS60ᴥCOM】 압구정oP 압구정오피 압구… dhvlT… 2020/10/09 732 0
6911 압구정오피【OPSS60ᴥCOM】 압구정oP 압구정오피 압구… dhvlT… 2020/10/09 621 0
6910 안성오피【OPSS60ᴥ컴】 안성OP 안성오피 안성이벤트 안… dhvlT… 2020/10/09 671 0
6909 아산오피【OPSS39ᴥNET】 아산오피 아산오피 아산휴게텔… dhvlT… 2020/10/09 620 0
6908 청주oP OPSS60. COM 청주오피 오피쓰 ➼청주안마 ⚾청주… opss 2020/10/09 713 0
6907 신촌오피【OPSS39ᴥ넷】 신촌오피 신촌오피 신촌휴게텔 신… dhvlT… 2020/10/09 630 0
6906 신설동오피【opss39ᴥnet】오피쓰 신설동오피 신설동… dhvlT… 2020/10/09 598 0
6905 부산oP【opss60ᴥ컴】 오피쓰 부산방문하기 ↘부산오… opss 2020/10/09 512 0
6904 신림오피【opss39ᴥnet】오피쓰 신림오피 신림오피 신… dhvlT… 2020/10/09 672 0
6903 부산스파【OPSS39ᴥNET】오피쓰 ✰부산실사 부산오피… opss 2020/10/09 492 0
6902 신대방오피【OPSS39ᴥNET】 신대방오피 신대방오피 신대… dhvlT… 2020/10/09 506 0
6901 시흥오피【OPSS39ᴥNET】 시흥오피 시흥오피 시흥휴게텔… dhvlT… 2020/10/09 574 0
6900 천안오피【OPSS60ᴥCOM】천안오피 ↗천안검색 천안오피… opss 2020/10/09 545 0
6899 수지오피【opss60ᴥ컴】수지오피 수지오피 오피쓰 수지… dhvlT… 2020/10/09 474 0
6898 송파오피【OPSS39ᴥNET】 송파오피 송파오피 송파휴게텔… dhvlT… 2020/10/09 481 0
6897 천안op【opss39ᴥnet】 오피쓰 천안새로운 ☕천안오… opss 2020/10/09 514 0
6896 aghsfdhas dhvlT… 2020/10/09 570 0
6895 성남오피【OPSS60ᴥCOM】 성남Op 성남오피 성남정보 성… dhvlT… 2020/10/09 512 0
6894 천안스파【opss60ᴥcom】오피쓰 ✭천안대박 천안오… opss 2020/10/09 452 0

포토




이언주 의원, 전남 솔라시도 현장 방문
【해남·영암=○○신문】 이언주 더불어민주당 수석최고위원이자 미래경제성장전략위원장인 이언주 의원이 3일 전남 해남·영암 일원에 조성 중인 AI·에너지 미래도시 ‘솔라시도’ 현장을 방문해 에너지 인프라와 데이터센터 조성 예정지를 점검했다. 이어 전라남도청 공무원들을 대상으로 전남의 미래 산업 전략과 광역 발전 비전에 대한 강연을 진행했다. 이 의원은 이날 솔라시도 내 데이터센터 RE100 특화산단 후보지와 국가 AI 컴퓨팅센터·데이터센터파크 조성 예정지, 국내 최대 규모의 에너지저장장치(ESS) 시설 등을 차례로 둘러봤다. 현장 점검 후 이 의원은 “솔라시도는 재생에너지와 전력망, 용수, 산업부지를 동시에 갖춘 보기 드문 입지”라며 “AI 데이터센터와 첨단산업을 집적할 수 있는 국가 전략 거점으로 성장할 충분한 조건을 갖추고 있다”고 평가했다. 이어 “재생에너지 기반 산업단지의 성패는 안정적인 전력 공급에 달려 있다”며 “ESS와 차세대 전력망을 결합한 솔라시도 모델은 향후 AI 데이터센터와 첨단 제조업 유치의 중요한 기준이 될 것”이라고 밝혔다. 이 의원은 또 “전남 남부권은 태양광과 해상풍력 등 재생에너지 집적도가 높고, 단계적으로 최대 5.4GW까지 전력