[ 더타임즈 마태식 기자 ] 국민의힘 제4차 전당대회의 당 대표 및 최고위원 선출결과
구 분 | 후보자명 | 선거인단 투표 | 여론조사 환산득표 | 합 계 | |||
득표수 | 득표율 | 환산득표수 | 여론조사 결과 | 총 득표수 | 득표율 | ||
당 대표 | 나경원 | 55,996 | 14.59% | 18,423 | 18.05% | 74,419 | 14.58% |
원희룡 | 82,449 | 19.04% | 13,728 | 13.45% | 96,177 | 18.85% | |
윤상현 | 13,897 | 3.73% | 5,154 | 5.05% | 19,051 | 3.73% | |
한동훈 | 255,930 | 62.65% | 64,772 | 63.46% | 320,702 | 62.84% | |
최고위원 | 김민전 | 126,670 | 13.34% | 25,007 | 12.44% | 151,677 | 15.09% |
김재원 | 157,127 | 21.92% | 30,837 | 15.34% | 187,964 | 18.70% | |
김형대 | 9,423 | 2.20% | 5,669 | 2.82% | 15,092 | 1.50% | |
박용찬 | 32,340 | 4.98% | 12,865 | 6.40% | 45,205 | 4.50% | |
박정훈 | 140,053 | 15.41% | 24,866 | 12.37% | 164,919 | 16.41% | |
이상규 | 22,663 | 3.38% | 8,966 | 4.46% | 31,629 | 3.15% | |
인요한 | 132,146 | 16.77% | 43,380 | 21.58% | 175,526 | 17.46% | |
장동혁 | 166,818 | 18.99% | 40,345 | 20.07% | 207,163 | 20.61% | |
함운경 | 16,847 | 3.04% | 9,126 | 4.54% | 25,973 | 2.58% | |
청년최고위원 | 김은희 | 51,050 | 16.35% | 20,041 | 20.11% | 71,091 | 14.27% |
김정식 | 85,608 | 20.68% | 14,760 | 14.81% | 100,368 | 20.14% | |
박상현 | 57,002 | 17.60% | 28,961 | 29.06% | 85,963 | 17.25% | |
진종오 | 204,977 | 45.37% | 35,897 | 36.02% | 240,874 | 48.34% |
◦ 당선자
- 당 대표 : 한동훈
- 최고위원(득표순) : 장동혁, 김재원, 인요한, 김민전
- 청년최고위원 : 진종오